Дрилі зі швидкозажимним патроном
                
                
                
                    
                        
                            
                                
                                
                                    
    
    
        - 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 650 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 2.800  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 - 44.800  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 10 Нм |  
| Вага | 1.8 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 650 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 2.800  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 10 Нм |  
| Вага | 1.8 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 450 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 3.000  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 10 мм |  
| Вага | 1.3 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 650 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 2.800  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 - 44.800  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 10 Нм |  
| Вага | 1.8 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 650 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 2.800  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 - 44.800  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 10 Нм |  
| Вага | 1.8 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 350 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 4.000  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1 - 10 мм |  
| Крутний момент | 12.3 Нм |  
| Вага | 1.2 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 800 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 50 - 3.000  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 - 45.000  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 19 Нм |  
| Вага | 1.7 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 550 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 2.800  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1 - 10 мм |  
| Крутний момент | 7.9 Нм |  
| Вага | 1.34 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 600 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 2.800  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 - 44.800  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 10.8 Нм |  
| Вага | 1.8 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 600 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 2.600  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1 - 10 мм |  
| Крутний момент | 14 Нм |  
| Вага | 1.7 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 701 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 2.500  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1 - 10 мм |  
| Крутний момент | 10.9 Нм |  
| Вага | 1.8 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 680 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 2.800  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 - 44.800  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Вага | 2 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 701 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 – 2.800  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 – 47.600  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 8.6 Нм |  
| Вага | 1.82 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 750 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 2.800  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 - 47.600  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 18 Нм |  
| Вага | 2.2 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 1.300 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 – 1.100 / 3.100  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 44 Нм / 16 Нм |  
| Вага | 2.7 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 720 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 1.200 / 0 - 2.900  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Вага | 2.3 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 720 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 – 1.200 /0 – 2.900  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 – 24.000 / 58.000  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Вага | 2.5 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 1.300 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 – 1.100 /0 – 3.100  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 – 18.000 / 58.900  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 44 / 16 Нм |  
| Вага | 2.8 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 1.010 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 – 1.200 /0 – 2.900  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 – 24.000 / 58.000  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 2 - 13 мм |  
| Вага | 2.6 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 850 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 – 1.000 /0 – 3.000  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 – 17.000 / 51.000  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 36 / 15.5 Нм |  
| Вага | 2.6 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 450 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 2.400  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 10 мм |  
| Вага | 1.6 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 750 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 - 1.000 / 0 - 3.000  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 39.5 / 12.5 Нм |  
| Вага | 2.4 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 1.100 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 – 900 /0 – 3.000  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 – 15.300 / 51.000  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 40 / 14.5 Нм |  
| Вага | 2.9 кг |  
 
 
 
- 
            
                
                
                
                
                    
| Потужність | 1.300 Вт |  
| Номінальна частота обертів | 0 – 900 /0 – 3.000  хв.-1 |  
| Частота ударів | 0 – 15.300 / 51.000  хв.-1 |  
| Патрон | швидкозажимний 1.5 - 13 мм |  
| Крутний момент | 40 / 20.5 Нм |  
| Вага | 2.9 кг |